
TÜ MY 666
| Datum | Ort | Art | Bußgeld |
| 12.08.2022 | London | LEZ | 1.295,00 |
| 13.08.2022 | London | LEZ | 1.295,00 |
| Paestum | Verbotsschild | 95,00 | |
| Paestum | Verbotsschild | 95,00 | |
| 18.02.2023 | Frankreich | 52 bei 50 | 90,00 |
| 02.06.2023 | Gersfeld/Rhön | 56 bei 50 | 30,00 |
| 18.08.2023 | Otterndorf | 77 bei 70 | 20,00 |
| 08.09.2023 | Frankreich | 71 bei 70 | 45,00 |
| 02.10.2023 | Frankreich | 70 bei 70 ( 50 3,5 T ) |

WN MY 6666
| Datum | Ort | Art | Bußgeld |
| 27.08.2024 | Eutingen im Gäu 10:00 Uhr | 42 bei 30 | k.A. |
| 25.11.2024 | Sidi Ifni, Marokko | 71 bei 60 | 15,00 |
| 28.11.2024 | Taliouine, Marokko | weiße Linie | 40,00 |
| 29.11.2024 | Boumalne Dadès, Marokko | Stopschild Kreis | k.A. |
| 03.12.2024 | Erfoud, Marokko | 68 bei 60 | 15,00 |
| 28.02.2025 | Kay 06:25 Uhr | 70 bei 70 | k.A. |
| 03.08.2025 | Uttrichshausen 10:50 Uhr | 56 bei 50 | 20,00 |

Mitsubishi
| Datum | Ort | Art | Bußgeld |
| 06.01.2026 | Piano di Sorento – Mercato | Parken – Mutter/Kind | 42,00 |
| 25.01.2026 | Schönaich ausserhalb Ortschaft | 61 bei 50 | 40,00 |
Iveco der „Unvollendete“

